| Hechos sobre Panamá |
| Población: | 2,7 milliones |
| Clima: | Tropical |
| Estación de lluvias: | Mayo a enero |
| Estación seca: | Enero a mayo |
| Tamaño: | 29.208 millas cuadradas, como el tamaño de Carolina del sur. |
| Lengua: | Español, ingleses una segunda lengua fuerte |
| Gobierno: | Democrático |
| Religión: | Católico del 85%, El 15% Protestante. |
| Grupos étnicos: | Mestizo del 70%, negro del 14%, blanco del 10%, el 6% Amerindias. |
| Moneda: | Dólar de los EE.UU. |
| Economía: | Servicios del 75%, industria del 16%, agricultura del 10%. |
| Tasa de inflación: | 1.50% |
| Índice de desempleo: | 14 % |
| Exportaciones comerciales: | Los EE.UU., Alemania, Suecia |
| Importaciones: | Los EE.UU., Japón, Ecuador |
| Industrias domésticas dominantes: | Servicios financieros, operaciones de la zona franca, turismo,
(canal, puertos, actividades de centro logísticas) construcción,... |
| Exportaciones: | Plátanos, camarón |