| Faits sur le Panama |
| Population: | 2,7 million |
| Climat: | Tropical |
| Saison pluvieuse: | Du mai au janvier |
| Saison sèche: | Du janvier au mai |
| Taille: | 29,208 milles quadrés, à peu près la moitié de la taille de Caroline du Sud |
| Langue: | espagnol, anglais une langue secondaire forte |
| Gouvernement: | Démocratique |
| Religion: | 85% Catholiques, 15% Protestants |
| Groupes Ethniques: | 70% métisse, 14% noir, 10% blanc, 6% "Amérindien" |
| Devise: | Dollar américain |
| Economie: | 75% services, 16% industrie, 10% agriculture |
| Taux d'Inflation : | 1.50% |
| Taux de chômage: | 14 % |
| Partenaires importants d'Exportation: | Etats-Unis, Allemagne, Suède |
| Importations: | Etats-Unis, Japon, Ecuador |
| Industries domestiques de clé: | Services financiers, Opération de Zone Libre, Tourisms, Activités relatives
a shipping (canal, ports, activités centrales logistiques) construction, assurance, production |
| Exportations: | Bananes, crevettes |